Fontenay-aux-Roses : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922700574
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | rue Jean-Noel Pelnard |
| Commune | Fontenay-aux-Roses |
| Date implantation | 25/07/2025 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922700574 |
|---|---|
| N° Support | 1439934 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Yagi |
| Nature du support | Tunnel |
| Propriétaire | SNCF Réseau |
| Hauteur | 7 m |
| Code postal | 92260 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7863889 |
| Longitude | 2.2891667 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 2G | 0,46 km | Active | 0922700572 |
| Voir | 4G | 0,51 km | Active | 0922700124 |
| Voir | 2G | 0,59 km | Active | 0922700570 |
| Voir | 2G | 0,69 km | Active | 0922700060 |
| Voir | 4G | 0,83 km | Active | 0922700018 |
| Voir | 4G | 0,88 km | Active | 0922700569 |
| Voir | 3G | 0,96 km | Active | 0922700078 |
| Voir | 4G | 0,98 km | Active | 0922700573 |
| Voir | 3G | 1,24 km | Active | 0922700197 |
| Voir | 4G | 1,34 km | Active | 0922700115 |
| Voir | 4G | 1,36 km | Active | 0922700200 |
| Voir | 2G | 1,37 km | Active | 0922700076 |
| Voir | 4G | 1,41 km | Active | 0922700220 |
| Voir | 2G | 1,54 km | Active | 0922700580 |
| Voir | 4G | 1,63 km | Active | 0922700012 |
| Voir | 3G | 1,71 km | Active | 0922700558 |
| Voir | 2G | 1,76 km | Active | 0922700132 |
| Voir | 4G | 1,78 km | Active | 0922700114 |
| Voir | 2G | 1,86 km | Active | 0922700211 |
| Voir | 2G | 1,94 km | Active | 0922700575 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 0922751211 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,46 km | Active | 0922751212 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,50 km | Active | 0922750232 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,51 km | Active | 0920990093 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,59 km | Active | 0922750035 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,59 km | Active | 0922751210 |
| Voir | Orange | 4G | 0,66 km | Active | 0922290751 |
| Voir | Orange | 4G | 0,69 km | Active | 0922290060 |
Autres antennes sur le même support (n° 1439934)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | LTE 1800 | 4G | Active | 0922751211 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0922700574 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026