Châtenay-Malabry : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922700078
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | 1 allée des Aulnes HLM Tour de 12 étages |
| Commune | Châtenay-Malabry |
| Date implantation | 22/12/2005 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922700078 |
|---|---|
| N° Support | 463018 |
| Système | UMTS 2100 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 40 m |
| Code postal | 92290 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7805556 |
| Longitude | 2.2794444 |
| Dernière modification | 05/02/2021 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,60 km | Active | 0922700573 |
| Voir | 2G | 0,61 km | Active | 0922700572 |
| Voir | 4G | 0,71 km | Active | 0922700220 |
| Voir | 4G | 0,93 km | Active | 0922700018 |
| Voir | 2G | 0,96 km | Active | 0922700574 |
| Voir | 2G | 0,96 km | Active | 0922700580 |
| Voir | 4G | 1,30 km | Active | 0922700569 |
| Voir | 2G | 1,34 km | Active | 0922700575 |
| Voir | 4G | 1,40 km | Active | 0922700536 |
| Voir | 4G | 1,45 km | Active | 0922700124 |
| Voir | 2G | 1,51 km | Active | 0922700570 |
| Voir | 3G | 1,53 km | Active | 0922700558 |
| Voir | 4G | 1,54 km | Active | 0922700155 |
| Voir | 2G | 1,55 km | Active | 0922700060 |
| Voir | 3G | 1,59 km | Active | 0922700197 |
| Voir | 4G | 1,60 km | Active | 0922700200 |
| Voir | 3G | 1,62 km | Active | 0922700255 |
| Voir | 4G | 1,62 km | Active | 0922700535 |
| Voir | 2G | 1,90 km | Active | 0922700581 |
| Voir | 4G | 1,91 km | Active | 0922700214 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 4G | 0,00 km | Active | 0922290439 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,23 km | Active | 0920990361 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,27 km | Active | 0922750322 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,42 km | Active | 0922750035 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,47 km | Active | 0922751251 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,56 km | Active | 0920990423 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,60 km | Active | 0922751213 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,61 km | Active | 0922751212 |
Autres antennes sur le même support (n° 463018)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | LTE 2600 | 4G | Active | 0922290439 |
| SFR | UMTS 2100 | 3G | Active | 0922700078 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026