Fontenay-aux-Roses : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922751210
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | tunnel Chatillon Rue Marx Dormoy répéteur 2 |
| Commune | Fontenay-aux-Roses |
| Date implantation | 28/02/2025 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922751210 |
|---|---|
| N° Support | 1404560 |
| Système | LTE 1800 |
| Type d'antenne | Yagi |
| Nature du support | Tunnel |
| Propriétaire | SNCF Réseau |
| Hauteur | 7 m |
| Code postal | 92260 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7913889 |
| Longitude | 2.2919444 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,25 km | Active | 0922750232 |
| Voir | 2G | 0,26 km | Active | 0922751060 |
| Voir | 4G | 0,53 km | Active | 0922751209 |
| Voir | 4G | 0,53 km | Active | 0922751201 |
| Voir | 4G | 0,59 km | Active | 0922751211 |
| Voir | 3G | 0,96 km | Active | 0922750638 |
| Voir | 4G | 1,05 km | Active | 0922751212 |
| Voir | 4G | 1,09 km | Active | 0922750759 |
| Voir | 3G | 1,18 km | Active | 0922750035 |
| Voir | 2G | 1,23 km | Active | 0922750065 |
| Voir | 5G | 1,26 km | Active | 0922750001 |
| Voir | 4G | 1,30 km | Active | 0922750546 |
| Voir | 2G | 1,36 km | Active | 0922750264 |
| Voir | 4G | 1,44 km | Active | 0922750032 |
| Voir | 4G | 1,45 km | Active | 0922750914 |
| Voir | 4G | 1,46 km | Active | 0922751251 |
| Voir | 4G | 1,51 km | Active | 0922751137 |
| Voir | 4G | 1,53 km | Active | 0922751004 |
| Voir | 2G | 1,54 km | Active | 0922750764 |
| Voir | 4G | 1,57 km | Active | 0922751213 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0922700570 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,09 km | Active | 0920990093 |
| Voir | SFR | 4G | 0,09 km | Active | 0922700124 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,26 km | Active | 0920990419 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,31 km | Active | 0920990339 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,53 km | Active | 0920990436 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,57 km | Active | 0920990452 |
| Voir | SFR | 2G | 0,59 km | Active | 0922700574 |
Autres antennes sur le même support (n° 1404560)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | LTE 1800 | 4G | Active | 0922751210 | |
| Voir | SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0922700570 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026