Le Plessis-Robinson : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922700753
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | 16 avenue de Galilée à LPR |
| Commune | Le Plessis-Robinson |
| Date implantation | 30/10/2026 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922700753 |
|---|---|
| N° Support | 3385457 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône tubulaire |
| Propriétaire | CELLNEX |
| Hauteur | 30 m |
| Code postal | 92350 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7772222 |
| Longitude | 2.2455556 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,06 km | Active | 0922700187 |
| Voir | 4G | 0,41 km | Active | 0922700254 |
| Voir | 2G | 0,44 km | Active | 0922700551 |
| Voir | 4G | 0,61 km | Active | 0922700221 |
| Voir | 2G | 0,62 km | Active | 0922700550 |
| Voir | 4G | 0,97 km | Active | 0922700535 |
| Voir | 4G | 1,05 km | Active | 0922700133 |
| Voir | 4G | 1,11 km | Active | 0922700536 |
| Voir | 4G | 1,32 km | Active | 0922700103 |
| Voir | 4G | 1,38 km | Active | 0922700479 |
| Voir | 3G | 1,40 km | Active | 0922700222 |
| Voir | 2G | 1,55 km | Active | 0922700054 |
| Voir | 3G | 1,60 km | Active | 0912700612 |
| Voir | 2G | 1,69 km | Active | 0782700141 |
| Voir | 4G | 1,74 km | Active | 0922700139 |
| Voir | 4G | 1,75 km | Active | 0922700067 |
| Voir | 2G | 1,76 km | Active | 0922700556 |
| Voir | 4G | 1,79 km | Active | 0922700033 |
| Voir | 2G | 1,79 km | Active | 0782700426 |
| Voir | 4G | 1,94 km | Active | 0922700220 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 4G | 0,00 km | Active | 0922290809 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,06 km | Active | 0920990046 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,06 km | Active | 0922750335 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,37 km | Active | 0920990508 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,40 km | Active | 0922751112 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,51 km | Active | 0920990406 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,52 km | Active | 0920990358 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,61 km | Active | 0922750685 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026