Fontenay-aux-Roses : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922751212
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | tunnel Chatillon sentier des Près répéteur 4 |
| Commune | Fontenay-aux-Roses |
| Date implantation | 21/02/2025 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922751212 |
|---|---|
| N° Support | 1404516 |
| Système | LTE 1800 |
| Type d'antenne | Yagi |
| Nature du support | Tunnel |
| Propriétaire | SNCF Réseau |
| Hauteur | 7 m |
| Code postal | 92260 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7825000 |
| Longitude | 2.2872222 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 0,19 km | Active | 0922750035 |
| Voir | 4G | 0,46 km | Active | 0922751211 |
| Voir | 2G | 0,46 km | Active | 0922750264 |
| Voir | 4G | 0,53 km | Active | 0922751213 |
| Voir | 4G | 0,85 km | Active | 0922750322 |
| Voir | 4G | 0,87 km | Active | 0922751251 |
| Voir | 4G | 0,92 km | Active | 0922750759 |
| Voir | 4G | 0,93 km | Active | 0922750232 |
| Voir | 4G | 1,05 km | Active | 0922751210 |
| Voir | 4G | 1,09 km | Active | 0922751214 |
| Voir | 2G | 1,29 km | Active | 0922751060 |
| Voir | 4G | 1,32 km | Active | 0922751143 |
| Voir | 4G | 1,45 km | Active | 0922751201 |
| Voir | 4G | 1,49 km | Active | 0922751215 |
| Voir | 4G | 1,57 km | Active | 0922751209 |
| Voir | 5G | 1,61 km | Active | 0922750001 |
| Voir | 3G | 1,65 km | Active | 0922750638 |
| Voir | 2G | 1,74 km | Active | 0922750764 |
| Voir | 4G | 1,78 km | Active | 0922750884 |
| Voir | 4G | 1,88 km | Active | 0922750032 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0922700572 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,43 km | Active | 0920990361 |
| Voir | Orange | 4G | 0,44 km | Active | 0922290150 |
| Voir | SFR | 2G | 0,46 km | Active | 0922700574 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,46 km | Active | 0920990119 |
| Voir | SFR | 4G | 0,51 km | Active | 0922700018 |
| Voir | SFR | 4G | 0,53 km | Active | 0922700573 |
| Voir | Orange | 4G | 0,61 km | Active | 0922290439 |
Autres antennes sur le même support (n° 1404516)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | LTE 1800 | 4G | Active | 0922751212 | |
| Voir | SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0922700572 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026