Fontenay-aux-Roses : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922700060
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | 1-5 r Paul Verlaine |
| Commune | Fontenay-aux-Roses |
| Date implantation | 24/04/1998 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922700060 |
|---|---|
| N° Support | 795414 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 33 m |
| Code postal | 92260 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7863889 |
| Longitude | 2.2986111 |
| Dernière modification | 10/09/2021 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,66 km | Active | 0922700124 |
| Voir | 2G | 0,69 km | Active | 0922700574 |
| Voir | 2G | 0,74 km | Active | 0922700570 |
| Voir | 3G | 0,91 km | Active | 0922700197 |
| Voir | 2G | 0,94 km | Active | 0922700572 |
| Voir | 4G | 0,94 km | Active | 0922700018 |
| Voir | 4G | 0,95 km | Active | 0922700012 |
| Voir | 2G | 1,21 km | Active | 0922700211 |
| Voir | 4G | 1,31 km | Active | 0922700573 |
| Voir | 2G | 1,32 km | Active | 0922700076 |
| Voir | 4G | 1,34 km | Active | 0922700114 |
| Voir | 4G | 1,44 km | Active | 0922700569 |
| Voir | 4G | 1,54 km | Active | 0922700525 |
| Voir | 3G | 1,55 km | Active | 0922700078 |
| Voir | 4G | 1,69 km | Active | 0922700115 |
| Voir | 3G | 1,80 km | Active | 0922700234 |
| Voir | 2G | 1,80 km | Active | 0922700580 |
| Voir | 4G | 1,87 km | Active | 0922700061 |
| Voir | 2G | 1,91 km | Active | 0922700132 |
| Voir | 4G | 1,93 km | Active | 0922700200 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 4G | 0,00 km | Active | 0922290060 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,31 km | Active | 0920990452 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,38 km | Active | 0922750759 |
| Voir | Orange | 4G | 0,46 km | Active | 0922290788 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,66 km | Active | 0920990093 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,69 km | Active | 0922751211 |
| Voir | Orange | 4G | 0,74 km | Active | 0922290733 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,74 km | Active | 0920990354 |
Autres antennes sur le même support (n° 795414)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | LTE 2600 | 4G | Active | 0922290060 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0922700060 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026