Fontenay-aux-Roses : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922700124
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 8 RUE MARX DORMOY |
| Commune | Fontenay-aux-Roses |
| Date implantation | 18/09/1998 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922700124 |
|---|---|
| N° Support | 1467469 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 23 m |
| Code postal | 92260 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7905556 |
| Longitude | 2.2922222 |
| Dernière modification | 23/12/2022 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 2G | 0,09 km | Active | 0922700570 |
| Voir | 2G | 0,51 km | Active | 0922700574 |
| Voir | 2G | 0,66 km | Active | 0922700060 |
| Voir | 4G | 0,83 km | Active | 0922700569 |
| Voir | 2G | 0,86 km | Active | 0922700076 |
| Voir | 2G | 0,97 km | Active | 0922700572 |
| Voir | 4G | 1,03 km | Active | 0922700115 |
| Voir | 4G | 1,27 km | Active | 0922700018 |
| Voir | 4G | 1,31 km | Active | 0922700200 |
| Voir | 2G | 1,32 km | Active | 0922700132 |
| Voir | 4G | 1,33 km | Active | 0922700114 |
| Voir | 4G | 1,40 km | Active | 0922700012 |
| Voir | 3G | 1,45 km | Active | 0922700078 |
| Voir | 4G | 1,48 km | Active | 0922700573 |
| Voir | 3G | 1,50 km | Active | 0922700197 |
| Voir | 4G | 1,79 km | Active | 0922700220 |
| Voir | 3G | 1,84 km | Active | 0922700558 |
| Voir | 2G | 1,85 km | Active | 0922700211 |
| Voir | 2G | 1,90 km | Active | 0922700002 |
| Voir | 4G | 1,91 km | Active | 0922700525 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0920990093 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,09 km | Active | 0922751210 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,27 km | Active | 0922750232 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,32 km | Active | 0920990419 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,32 km | Active | 0922751060 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,38 km | Active | 0920990339 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,51 km | Active | 0920990452 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,51 km | Active | 0922751211 |
Autres antennes sur le même support (n° 1467469)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0920990093 |
| SFR | LTE 800 | 4G | Active | 0922700124 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026