Observatoire des antennes mobiles
Suivi du parc d'antennes 2G, 3G, 4G et 5G en France pour Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues Telecom. Les données proviennent de Cartoradio, le site officiel de l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences).
Données ANFR à jour au 30/06/2026
Quelle antenne près de chez vous, chez chaque opérateur ?
Antennes actives par opérateur
Répartition par technologie
| Opérateur | 2G (GSM) | 3G (UMTS) | 4G (LTE) | 5G (NR) | Total actives |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 19 485 | 30 995 | 33 568 | 22 015 | 106 063 |
| Free Mobile | 0 | 6 814 | 33 445 | 26 232 | 66 491 |
| Orange | 15 520 | 31 256 | 34 640 | 21 060 | 102 476 |
| SFR | 20 813 | 31 232 | 32 480 | 19 701 | 104 226 |
| Total | 55 818 | 100 297 | 134 133 | 89 008 | 379 256 |
Détail des antennes par bande de fréquence
5G (NR)
| Opérateur | 5G NR 1400 Expe | 5G NR 2100 | 5G NR 26 GHz Expe | 5G NR 3500 | 5G NR 3800-4200 Expe | 5G NR 700 | Total 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 0 | 21 911 | 0 | 12 864 | 0 | 0 | 34 775 |
| Free Mobile | 0 | 44 | 0 | 13 224 | 0 | 25 709 | 38 977 |
| Orange | 6 | 4 598 | 1 | 16 655 | 3 | 15 484 | 36 747 |
| SFR | 0 | 15 619 | 0 | 12 567 | 0 | 0 | 28 186 |
| Total | 6 | 42 172 | 1 | 55 310 | 3 | 41 193 | 138 685 |
4G (LTE)
| Opérateur | LTE 1400 Expe | LTE 1800 | LTE 2100 | LTE 2600 | LTE 700 | LTE 800 | LTE 900 | Total 4G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 0 | 25 276 | 23 243 | 18 666 | 26 791 | 33 060 | 0 | 127 036 |
| Free Mobile | 0 | 26 676 | 25 198 | 24 671 | 33 104 | 0 | 26 570 | 136 219 |
| Orange | 0 | 27 136 | 19 657 | 14 364 | 25 438 | 33 846 | 327 | 120 768 |
| SFR | 1 | 24 243 | 22 441 | 17 353 | 22 101 | 31 810 | 0 | 117 949 |
| Total | 1 | 103 331 | 90 539 | 75 054 | 107 434 | 98 716 | 26 897 | 501 972 |
3G (UMTS)
| Opérateur | UMTS 2100 | UMTS 900 | Total 3G |
|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 950 | 30 653 | 31 603 |
| Free Mobile | 36 | 6 788 | 6 824 |
| Orange | 1 215 | 30 984 | 32 199 |
| SFR | 4 416 | 30 798 | 35 214 |
| Total | 6 617 | 99 223 | 105 840 |
2G (GSM)
| Opérateur | GSM 1800 | GSM 900 | Total 2G |
|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 211 | 19 391 | 19 602 |
| Free Mobile | 0 | 0 | 0 |
| Orange | 141 | 15 463 | 15 604 |
| SFR | 131 | 20 800 | 20 931 |
| Total | 483 | 55 654 | 56 137 |
Comparaison par bande
Antennes 5G (NR)
Antennes 4G (LTE)
Antennes 3G (UMTS)
Antennes 2G (GSM)
Dernières antennes implantées
Bouygues Telecom
- Villiers-sur-Marne LTE 1800
- Chaunay LTE 700
- Saint-Fulgent LTE 800
- Maumusson LTE 700
- Lacapelle-Ségalar LTE 700
Free Mobile
- Tannerre-en-Puisaye UMTS 900
- Plainfaing UMTS 900
- Ban-sur-Meurthe-Clefcy UMTS 900
- La Chapelle-aux-Bois UMTS 900
- Chéronnac UMTS 900
Antennes par ville
Bouygues Telecom
Free Mobile
Orange
Source : les données sont extraites de Cartoradio, le site officiel de l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences), qui recense l'ensemble des installations radioélectriques sur le territoire français. Les chiffres incluent les antennes-relais de téléphonie mobile déclarées par chaque opérateur, hors antennes expérimentales.