Le Plessis-Robinson : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922290809
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 16 avenue Galilée |
| Commune | Le Plessis-Robinson |
| Date implantation | 23/10/2026 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922290809 |
|---|---|
| N° Support | 3375151 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Pylône haubané |
| Propriétaire | CELLNEX |
| Hauteur | 29 m |
| Code postal | 92350 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7772222 |
| Longitude | 2.2455556 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 0,61 km | Active | 0922290736 |
| Voir | 4G | 0,62 km | Active | 0922290529 |
| Voir | 4G | 0,67 km | Active | 0922290558 |
| Voir | 4G | 0,72 km | Active | 0922290137 |
| Voir | 3G | 1,19 km | Active | 0922290536 |
| Voir | 4G | 1,26 km | Active | 0922290132 |
| Voir | 4G | 1,27 km | Active | 0922290109 |
| Voir | 4G | 1,40 km | Active | 0922290010 |
| Voir | 4G | 1,56 km | Active | 0922290083 |
| Voir | 3G | 1,69 km | Active | 0782290158 |
| Voir | 4G | 1,76 km | Active | 0922290731 |
| Voir | 3G | 1,86 km | Active | 0922290804 |
| Voir | 4G | 1,90 km | Active | 0922290468 |
| Voir | 4G | 1,96 km | Active | 0922290443 |
| Voir | 3G | 2,15 km | Active | 0782290579 |
| Voir | 3G | 2,21 km | Active | 0922290153 |
| Voir | 4G | 2,24 km | Active | 0922290028 |
| Voir | 4G | 2,43 km | Active | 0922290628 |
| Voir | 4G | 2,51 km | Active | 0922290439 |
| Voir | 3G | 2,79 km | Active | 0782290230 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 3G | 0,00 km | Active | 0922700753 |
| Voir | SFR | 4G | 0,06 km | Active | 0922700187 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,06 km | Active | 0920990046 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,06 km | Active | 0922750335 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,37 km | Active | 0920990508 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,40 km | Active | 0922751112 |
| Voir | SFR | 4G | 0,41 km | Active | 0922700254 |
| Voir | SFR | 2G | 0,44 km | Active | 0922700551 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026