Fontenay-aux-Roses : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0920990093
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 8 RUE MARX DORMOY |
| Commune | Fontenay-aux-Roses |
| Date implantation | 24/10/2014 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0920990093 |
|---|---|
| N° Support | 1467469 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 23 m |
| Code postal | 92260 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7905556 |
| Longitude | 2.2922222 |
| Dernière modification | 09/01/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,32 km | Active | 0920990419 |
| Voir | 4G | 0,38 km | Active | 0920990339 |
| Voir | 4G | 0,51 km | Active | 0920990452 |
| Voir | 4G | 0,62 km | Active | 0920990436 |
| Voir | 4G | 0,96 km | Active | 0920990354 |
| Voir | 4G | 1,03 km | Active | 0920990317 |
| Voir | 4G | 1,08 km | Active | 0920990340 |
| Voir | 4G | 1,22 km | Active | 0920990361 |
| Voir | 4G | 1,26 km | Active | 0920990024 |
| Voir | 4G | 1,27 km | Active | 0920990119 |
| Voir | 4G | 1,31 km | Active | 0920990011 |
| Voir | 4G | 1,32 km | Active | 0920990373 |
| Voir | 4G | 1,33 km | Active | 0920990018 |
| Voir | 4G | 1,35 km | Active | 0920990423 |
| Voir | 4G | 1,47 km | Active | 0920990234 |
| Voir | 4G | 1,50 km | Active | 0920990465 |
| Voir | 4G | 1,60 km | Active | 0920990485 |
| Voir | 4G | 1,67 km | Active | 0920990459 |
| Voir | 4G | 1,84 km | Active | 0920990168 |
| Voir | 4G | 1,85 km | Active | 0920990236 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 4G | 0,00 km | Active | 0922700124 |
| Voir | SFR | 2G | 0,09 km | Active | 0922700570 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,09 km | Active | 0922751210 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,27 km | Active | 0922750232 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,32 km | Active | 0922751060 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,51 km | Active | 0922751211 |
| Voir | SFR | 2G | 0,51 km | Active | 0922700574 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,61 km | Active | 0922751209 |
Autres antennes sur le même support (n° 1467469)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0920990093 | |
| Voir | SFR | LTE 800 | 4G | Active | 0922700124 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026