Fontenay-aux-Roses : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922751060
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | 10 RUE GEORGES BAILLY |
| Commune | Fontenay-aux-Roses |
| Date implantation | 09/10/2020 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922751060 |
|---|---|
| N° Support | 2863122 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 21 m |
| Code postal | 92260 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7930556 |
| Longitude | 2.2944444 |
| Dernière modification | 03/01/2022 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,26 km | Active | 0922751210 |
| Voir | 4G | 0,31 km | Active | 0922751209 |
| Voir | 4G | 0,49 km | Active | 0922750232 |
| Voir | 4G | 0,53 km | Active | 0922751201 |
| Voir | 4G | 0,84 km | Active | 0922751211 |
| Voir | 3G | 1,01 km | Active | 0922750638 |
| Voir | 4G | 1,05 km | Active | 0922750546 |
| Voir | 2G | 1,11 km | Active | 0922750065 |
| Voir | 4G | 1,18 km | Active | 0922750759 |
| Voir | 4G | 1,29 km | Active | 0922751212 |
| Voir | 4G | 1,32 km | Active | 0922750032 |
| Voir | 4G | 1,35 km | Active | 0922751004 |
| Voir | 4G | 1,37 km | Active | 0922751137 |
| Voir | 5G | 1,40 km | Active | 0922750001 |
| Voir | 3G | 1,43 km | Active | 0922750035 |
| Voir | 4G | 1,46 km | Active | 0922750914 |
| Voir | 2G | 1,57 km | Active | 0922750264 |
| Voir | 4G | 1,58 km | Active | 0922750247 |
| Voir | 4G | 1,64 km | Active | 0922750359 |
| Voir | 4G | 1,68 km | Active | 0922751183 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0920990419 |
| Voir | SFR | 2G | 0,26 km | Active | 0922700570 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,32 km | Active | 0920990093 |
| Voir | SFR | 4G | 0,32 km | Active | 0922700124 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,45 km | Active | 0920990339 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,53 km | Active | 0920990436 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,54 km | Active | 0920990452 |
| Voir | Orange | 4G | 0,56 km | Active | 0922290231 |
Autres antennes sur le même support (n° 2863122)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0922751060 | |
| Voir | Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0920990419 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026