Le Plessis-Robinson : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0920990423
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 42 rue Arthur Ranc Bât 7 |
| Commune | Le Plessis-Robinson |
| Date implantation | 29/09/2023 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0920990423 |
|---|---|
| N° Support | 2881627 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 20 m |
| Code postal | 92350 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.7850000 |
| Longitude | 2.2758333 |
| Dernière modification | 28/11/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,51 km | Active | 0920990361 |
| Voir | 4G | 0,68 km | Active | 0920990010 |
| Voir | 4G | 0,97 km | Active | 0920990168 |
| Voir | 4G | 1,08 km | Active | 0920990011 |
| Voir | 4G | 1,24 km | Active | 0920990144 |
| Voir | 4G | 1,26 km | Active | 0920990339 |
| Voir | 4G | 1,28 km | Active | 0920990119 |
| Voir | 4G | 1,35 km | Active | 0920990093 |
| Voir | 4G | 1,44 km | Active | 0920990015 |
| Voir | 4G | 1,49 km | Active | 0920990436 |
| Voir | 4G | 1,63 km | Active | 0920990153 |
| Voir | 4G | 1,63 km | Active | 0920990419 |
| Voir | 4G | 1,64 km | Active | 0920990228 |
| Voir | 4G | 1,64 km | Active | 0920990234 |
| Voir | 4G | 1,67 km | Active | 0920990459 |
| Voir | 4G | 1,75 km | Active | 0920990452 |
| Voir | 4G | 1,83 km | Active | 0920990254 |
| Voir | 4G | 1,98 km | Active | 0920990465 |
| Voir | 4G | 1,98 km | Active | 0920990455 |
| Voir | 4G | 2,03 km | Active | 0920990159 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,13 km | Active | 0922751251 |
| Voir | SFR | 4G | 0,44 km | Active | 0922700220 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,46 km | Active | 0922750322 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,53 km | Active | 0922751143 |
| Voir | Orange | 4G | 0,54 km | Active | 0922290751 |
| Voir | Orange | 4G | 0,56 km | Active | 0922290439 |
| Voir | SFR | 3G | 0,56 km | Active | 0922700078 |
| Voir | Orange | 3G | 0,68 km | Active | 0922290804 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026