Montrouge : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922750964
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | 139/143 AVENUE JEAN JAURES rue du Poitou |
| Commune | Montrouge |
| Date implantation | 26/07/2019 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922750964 |
|---|---|
| N° Support | 3064060 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 35 m |
| Code postal | 92120 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8122222 |
| Longitude | 2.3052778 |
| Dernière modification | 12/09/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 2G | 0,48 km | Active | 0922750220 |
| Voir | 3G | 0,49 km | Active | 0922750887 |
| Voir | 4G | 0,50 km | Active | 0922751233 |
| Voir | 2G | 0,78 km | Active | 0922750060 |
| Voir | 4G | 0,80 km | Active | 0922751059 |
| Voir | 4G | 0,89 km | Active | 0922750247 |
| Voir | 4G | 0,91 km | Active | 0922751103 |
| Voir | 4G | 0,92 km | Active | 0922751198 |
| Voir | 4G | 0,98 km | Active | 0922751110 |
| Voir | 4G | 1,00 km | Active | 0922750686 |
| Voir | 4G | 1,03 km | Active | 0922751048 |
| Voir | 4G | 1,05 km | Active | 0922750321 |
| Voir | 4G | 1,16 km | Active | 0922751183 |
| Voir | 4G | 1,19 km | Active | 0922750224 |
| Voir | 4G | 1,19 km | Active | 0922750243 |
| Voir | 2G | 1,22 km | Active | 0922750003 |
| Voir | 4G | 1,27 km | Active | 0922751029 |
| Voir | 4G | 1,37 km | Active | 0922751098 |
| Voir | 4G | 1,38 km | Active | 0922750236 |
| Voir | 4G | 1,42 km | Active | 0922751120 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0920990492 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,29 km | Active | 0920990176 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,34 km | Active | 0920990300 |
| Voir | Orange | 4G | 0,39 km | Active | 0922290371 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,41 km | Active | 0920990292 |
| Voir | Orange | 4G | 0,43 km | Active | 0922290167 |
| Voir | SFR | 4G | 0,48 km | Active | 0922700190 |
| Voir | SFR | 2G | 0,50 km | Active | 0922700027 |
Autres antennes sur le même support (n° 3064060)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | UMTS 900 | 3G | Active | 0922750964 | |
| Voir | Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0920990492 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026