Montrouge : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0920990492
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 139/143 AVENUE JEAN JAURES rue du Poitou |
| Commune | Montrouge |
| Date implantation | 17/01/2025 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0920990492 |
|---|---|
| N° Support | 3064060 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 35 m |
| Code postal | 92120 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8122222 |
| Longitude | 2.3052778 |
| Dernière modification | 12/12/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,29 km | Active | 0920990176 |
| Voir | 4G | 0,34 km | Active | 0920990300 |
| Voir | 4G | 0,41 km | Active | 0920990292 |
| Voir | 4G | 0,63 km | Active | 0920990399 |
| Voir | 4G | 0,65 km | Active | 0920990285 |
| Voir | 4G | 0,69 km | Active | 0920990012 |
| Voir | 4G | 0,82 km | Active | 0920990069 |
| Voir | 4G | 0,84 km | Active | 0920990296 |
| Voir | 4G | 0,88 km | Active | 0920990066 |
| Voir | 4G | 0,93 km | Active | 0920990350 |
| Voir | 4G | 1,03 km | Active | 0920990264 |
| Voir | 4G | 1,09 km | Active | 0920990511 |
| Voir | 4G | 1,16 km | Active | 0920990505 |
| Voir | 4G | 1,24 km | Active | 0920990534 |
| Voir | 4G | 1,25 km | Active | 0920990067 |
| Voir | 4G | 1,26 km | Active | 0920990239 |
| Voir | 4G | 1,27 km | Active | 0920990270 |
| Voir | 4G | 1,40 km | Active | 0920990346 |
| Voir | 4G | 1,41 km | Active | 0920990064 |
| Voir | 4G | 1,42 km | Active | 0920990020 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,00 km | Active | 0922750964 |
| Voir | Orange | 4G | 0,39 km | Active | 0922290371 |
| Voir | Orange | 4G | 0,43 km | Active | 0922290167 |
| Voir | SFR | 4G | 0,48 km | Active | 0922700190 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,48 km | Active | 0922750220 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,49 km | Active | 0922750887 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,50 km | Active | 0922751233 |
| Voir | SFR | 2G | 0,50 km | Active | 0922700027 |
Autres antennes sur le même support (n° 3064060)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | UMTS 900 | 3G | Active | 0922750964 |
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0920990492 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026