Malakoff : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922751103
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 60 AV PIERRE BROSSOLETTE / 182 R GABRIEL PERI |
| Commune | Malakoff |
| Date implantation | 15/04/2022 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922751103 |
|---|---|
| N° Support | 2624878 |
| Système | LTE 700 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Particulier |
| Hauteur | 25 m |
| Code postal | 92240 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8197222 |
| Longitude | 2.3102778 |
| Dernière modification | 16/12/2022 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,24 km | Active | 0922751048 |
| Voir | 2G | 0,34 km | Active | 0922750003 |
| Voir | 4G | 0,45 km | Active | 0922750224 |
| Voir | 4G | 0,50 km | Active | 0922750321 |
| Voir | 2G | 0,53 km | Active | 0922750220 |
| Voir | 4G | 0,56 km | Active | 0922751233 |
| Voir | 4G | 0,65 km | Active | 0752752741 |
| Voir | 4G | 0,74 km | Active | 0752750744 |
| Voir | 4G | 0,75 km | Active | 0752752694 |
| Voir | 4G | 0,85 km | Active | 0752752988 |
| Voir | 4G | 0,87 km | Active | 0922750243 |
| Voir | 2G | 0,87 km | Active | 0752751350 |
| Voir | 3G | 0,87 km | Active | 0922750887 |
| Voir | 4G | 0,90 km | Active | 0752750709 |
| Voir | 3G | 0,91 km | Active | 0922750964 |
| Voir | 4G | 0,92 km | Active | 0922751246 |
| Voir | 4G | 0,92 km | Active | 0922751029 |
| Voir | 2G | 0,96 km | Active | 0922750060 |
| Voir | 3G | 1,05 km | Active | 0922750960 |
| Voir | 4G | 1,05 km | Active | 0752750711 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,12 km | Active | 0920990069 |
| Voir | SFR | 4G | 0,24 km | Active | 0922700086 |
| Voir | Orange | 4G | 0,28 km | Active | 0922290562 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,36 km | Active | 0920990239 |
| Voir | Orange | 4G | 0,36 km | Active | 0922290206 |
| Voir | Orange | 3G | 0,42 km | Active | 0922290647 |
| Voir | SFR | 4G | 0,45 km | Active | 0752702112 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,45 km | Active | 0920990067 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026