Malakoff : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922751198
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 75 RUE HOCHE |
| Commune | Malakoff |
| Date implantation | 13/12/2024 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922751198 |
|---|---|
| N° Support | 3060266 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 36 m |
| Code postal | 92240 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8141667 |
| Longitude | 2.2930556 |
| Dernière modification | 16/10/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,45 km | Active | 0922751059 |
| Voir | 4G | 0,47 km | Active | 0922750236 |
| Voir | 2G | 0,48 km | Active | 0922750060 |
| Voir | 4G | 0,77 km | Active | 0922751120 |
| Voir | 4G | 0,78 km | Active | 0922751011 |
| Voir | 4G | 0,80 km | Active | 0922750247 |
| Voir | 4G | 0,83 km | Active | 0922750221 |
| Voir | 4G | 0,86 km | Active | 0922751233 |
| Voir | 3G | 0,92 km | Active | 0922750964 |
| Voir | 4G | 0,99 km | Active | 0922750235 |
| Voir | 4G | 1,04 km | Active | 0922751029 |
| Voir | 4G | 1,05 km | Active | 0922750042 |
| Voir | 4G | 1,11 km | Active | 0922751137 |
| Voir | 4G | 1,17 km | Active | 0922750321 |
| Voir | 2G | 1,26 km | Active | 0922750220 |
| Voir | 3G | 1,27 km | Active | 0922750960 |
| Voir | 4G | 1,27 km | Active | 0922750327 |
| Voir | 2G | 1,30 km | Active | 0922750812 |
| Voir | 2G | 1,31 km | Active | 0922750303 |
| Voir | 2G | 1,37 km | Active | 0922750065 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,27 km | Active | 0920990285 |
| Voir | SFR | 4G | 0,27 km | Active | 0922700140 |
| Voir | Orange | 4G | 0,32 km | Active | 0922290273 |
| Voir | Orange | 4G | 0,48 km | Active | 0922290749 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,48 km | Active | 0920990066 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,49 km | Active | 0920990064 |
| Voir | Orange | 4G | 0,53 km | Active | 0922290167 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,53 km | Active | 0920990534 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026