Châtillon : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922751059
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 1-7 R JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA |
| Commune | Châtillon |
| Date implantation | 12/02/2021 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922751059 |
|---|---|
| N° Support | 2409682 |
| Système | LTE 700 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 35 m |
| Code postal | 92320 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8102778 |
| Longitude | 2.2947222 |
| Dernière modification | 07/02/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,35 km | Active | 0922750247 |
| Voir | 4G | 0,45 km | Active | 0922751198 |
| Voir | 4G | 0,62 km | Active | 0922751120 |
| Voir | 4G | 0,77 km | Active | 0922751137 |
| Voir | 3G | 0,80 km | Active | 0922750964 |
| Voir | 2G | 0,80 km | Active | 0922750060 |
| Voir | 4G | 0,83 km | Active | 0922750236 |
| Voir | 4G | 0,98 km | Active | 0922750235 |
| Voir | 4G | 0,99 km | Active | 0922751233 |
| Voir | 2G | 1,00 km | Active | 0922750065 |
| Voir | 4G | 1,09 km | Active | 0922751011 |
| Voir | 4G | 1,24 km | Active | 0922750221 |
| Voir | 2G | 1,25 km | Active | 0922750220 |
| Voir | 3G | 1,27 km | Active | 0922750887 |
| Voir | 4G | 1,34 km | Active | 0922751125 |
| Voir | 4G | 1,42 km | Active | 0922751029 |
| Voir | 4G | 1,44 km | Active | 0922750321 |
| Voir | 4G | 1,49 km | Active | 0922750042 |
| Voir | 4G | 1,51 km | Active | 0922751183 |
| Voir | 4G | 1,55 km | Active | 0922751103 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,16 km | Active | 0920990296 |
| Voir | SFR | 2G | 0,31 km | Active | 0922700002 |
| Voir | Orange | 4G | 0,31 km | Active | 0922290476 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,40 km | Active | 0920990285 |
| Voir | SFR | 4G | 0,40 km | Active | 0922700140 |
| Voir | Orange | 4G | 0,59 km | Active | 0922290167 |
| Voir | SFR | 3G | 0,62 km | Active | 0922700208 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,62 km | Active | 0920990020 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026