Montrouge : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0920990511
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 19 AV JEAN JAURES |
| Commune | Montrouge |
| Date implantation | 17/10/2025 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0920990511 |
|---|---|
| N° Support | 3183745 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
| Hauteur | 27 m |
| Code postal | 92120 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8177778 |
| Longitude | 2.3175000 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,29 km | Active | 0920990264 |
| Voir | 4G | 0,47 km | Active | 0920990399 |
| Voir | 4G | 0,55 km | Active | 0920990154 |
| Voir | 4G | 0,58 km | Active | 0920990239 |
| Voir | 4G | 0,65 km | Active | 0920990069 |
| Voir | 4G | 0,68 km | Active | 0920990292 |
| Voir | 4G | 0,80 km | Active | 0920990350 |
| Voir | 4G | 0,85 km | Active | 0750991126 |
| Voir | 4G | 0,87 km | Active | 0920990012 |
| Voir | 4G | 0,90 km | Active | 0750990116 |
| Voir | 4G | 0,91 km | Active | 0750990731 |
| Voir | 4G | 0,93 km | Active | 0920990432 |
| Voir | 4G | 0,96 km | Active | 0920990300 |
| Voir | 4G | 0,96 km | Active | 0920990067 |
| Voir | 4G | 0,96 km | Active | 0920990457 |
| Voir | 4G | 1,00 km | Active | 0750990235 |
| Voir | 4G | 1,05 km | Active | 0750990962 |
| Voir | 4G | 1,09 km | Active | 0920990492 |
| Voir | 4G | 1,16 km | Active | 0940990263 |
| Voir | 4G | 1,19 km | Active | 0750991148 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 3G | 0,17 km | Active | 0922700473 |
| Voir | Orange | 4G | 0,22 km | Active | 0922290149 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,26 km | Active | 0922750224 |
| Voir | SFR | 4G | 0,31 km | Active | 0922700039 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,31 km | Active | 0922750243 |
| Voir | SFR | 3G | 0,31 km | Active | 0922700168 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,36 km | Active | 0922751048 |
| Voir | SFR | 4G | 0,36 km | Active | 0922700086 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026