Montrouge : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0920990012
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | Av de la république/Marx Dormoy |
| Commune | Montrouge |
| Date implantation | 25/11/2011 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0920990012 |
|---|---|
| N° Support | 929480 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Bâtiment |
| Propriétaire | Société Privée |
| Hauteur | 49 m |
| Code postal | 92120 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8102778 |
| Longitude | 2.3141667 |
| Dernière modification | 12/12/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,27 km | Active | 0920990350 |
| Voir | 4G | 0,50 km | Active | 0920990399 |
| Voir | 4G | 0,53 km | Active | 0920990292 |
| Voir | 4G | 0,57 km | Active | 0920990176 |
| Voir | 4G | 0,64 km | Active | 0920990264 |
| Voir | 4G | 0,69 km | Active | 0920990492 |
| Voir | 4G | 0,85 km | Active | 0920990505 |
| Voir | 4G | 0,87 km | Active | 0920990511 |
| Voir | 4G | 0,87 km | Active | 0920990300 |
| Voir | 4G | 0,87 km | Active | 0920990238 |
| Voir | 4G | 0,92 km | Active | 0920990346 |
| Voir | 4G | 0,93 km | Active | 0920990432 |
| Voir | 4G | 1,02 km | Active | 0940990263 |
| Voir | 4G | 1,06 km | Active | 0920990069 |
| Voir | 4G | 1,13 km | Active | 0940990257 |
| Voir | 4G | 1,18 km | Active | 0920990065 |
| Voir | 4G | 1,20 km | Active | 0920990154 |
| Voir | 4G | 1,25 km | Active | 0940990383 |
| Voir | 4G | 1,33 km | Active | 0920990239 |
| Voir | 4G | 1,33 km | Active | 0920990285 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,25 km | Active | 0922750887 |
| Voir | Orange | 3G | 0,29 km | Active | 0922290711 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,29 km | Active | 0922751110 |
| Voir | SFR | 4G | 0,29 km | Active | 0922700547 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,32 km | Active | 0922750686 |
| Voir | SFR | 2G | 0,32 km | Active | 0922700063 |
| Voir | Orange | 4G | 0,36 km | Active | 0922290371 |
| Voir | Orange | 4G | 0,47 km | Active | 0922290156 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026