Montrouge : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0920990457
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 44-46 Rue Barbès |
| Commune | Montrouge |
| Date implantation | 29/03/2024 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0920990457 |
|---|---|
| N° Support | 2951422 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 18 m |
| Code postal | 92120 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8169444 |
| Longitude | 2.3305556 |
| Dernière modification | 28/11/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,31 km | Active | 0750990197 |
| Voir | 4G | 0,44 km | Active | 0920990154 |
| Voir | 4G | 0,53 km | Active | 0750991010 |
| Voir | 4G | 0,58 km | Active | 0940990321 |
| Voir | 4G | 0,58 km | Active | 0750990227 |
| Voir | 4G | 0,62 km | Active | 0940990383 |
| Voir | 4G | 0,62 km | Active | 0920990432 |
| Voir | 4G | 0,70 km | Active | 0750990900 |
| Voir | 4G | 0,79 km | Active | 0940990263 |
| Voir | 4G | 0,80 km | Active | 0750991126 |
| Voir | 4G | 0,83 km | Active | 0940990005 |
| Voir | 4G | 0,89 km | Active | 0920990264 |
| Voir | 4G | 0,96 km | Active | 0920990511 |
| Voir | 4G | 0,97 km | Active | 0750990235 |
| Voir | 4G | 1,07 km | Active | 0750990770 |
| Voir | 4G | 1,10 km | Active | 0750990164 |
| Voir | 4G | 1,17 km | Active | 0750990272 |
| Voir | 4G | 1,17 km | Active | 0920990350 |
| Voir | 4G | 1,18 km | Active | 0940990344 |
| Voir | 4G | 1,20 km | Active | 0940990451 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,04 km | Active | 0922750846 |
| Voir | SFR | 4G | 0,10 km | Active | 0922700093 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,31 km | Active | 0752752672 |
| Voir | Orange | 4G | 0,31 km | Active | 0752290418 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,40 km | Active | 0922750526 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,43 km | Active | 0942750417 |
| Voir | Orange | 4G | 0,44 km | Active | 0922290555 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,44 km | Active | 0922750535 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026