No Cartoradio du site :
923464
No support :
814380
Nature du support :
Immeuble
Systeme :
UMTS 2100
Reseau :
3G
Hauteur du support :
34 mètres
Proprietaire du support :
Copropriété, syndic, sci
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
25 R CLAUDE TERRASSE
Code postal :
75116
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
1.40
Hauteur au sol :
30.70 mètres
Longitude :
2.2625000
Latitude :
48.8388900
Position :
02° 15' 45.00'' Est, 48° 50' 20.00'' Nord
Code INSEE :
75116
Departement :
Date implantation :
08/01/2013
Date de modification :
N.C.
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 270.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 180.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 30.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 30.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 270.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 180.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 180.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 30.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 270.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 270.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 180.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 30.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 30.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 270.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 180.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 180.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 30.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 270.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 270.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 180.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 30.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 30.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 270.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 180.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 180.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 30.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 270.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 270.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 180.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 30.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 30.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 270.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 180.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 80.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 330.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 220.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 220.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 80.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 330.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 330.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 220.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 80.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 80.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 330.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 220.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 220.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 80.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 330.00°