No Cartoradio du site :
88049
No support :
520960
Nature du support :
Château d'eau - réservoir
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
42 mètres
Proprietaire du support :
Commune, communauté de commune
Lieu dit :
LES COMMUNAUX
Adresse :
RTE COMMUNALE N°5 DE L'HIPPODROME CHÂTEAU D'EAU
Code postal :
01400
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.60
Hauteur au sol :
32.00 mètres
Longitude :
4.9641700
Latitude :
46.1233300
Position :
04° 57' 51.00'' Est, 46° 07' 24.00'' Nord
Code INSEE :
1093
Departement :
Date implantation :
27/02/1998
Date de modification :
30/07/2010
Carte interactive de l'antenne :
Commentaires recents :
Commentaire de PERRIN posté le 2018-11-08 Antenne sfr CHATILLON-SUR-CHALARON
Source
Cartoradio - Données du 01/2025
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 10.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 250.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 130.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 130.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 10.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 250.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 10.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 250.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 130.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 130.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 10.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 250.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 250.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 130.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 10.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 10.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 250.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 130.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 130.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 10.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 250.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 280.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 35.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 180.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 180.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 280.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 35.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 35.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 180.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 280.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 280.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 35.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 180.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 180.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 280.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 35.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 35.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 180.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 280.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 280.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 35.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 180.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 215.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 10.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 215.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 10.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 10.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 215.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 215.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 10.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 215.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 10.00°
est-il vrai qu'il y a un problème sur cette antenne depuis le 25 octobre 2018 ?
Cdmt