No Cartoradio du site :
877860
No support :
710275
Nature du support :
Immeuble
Systeme :
UMTS 2100
Reseau :
3G
Hauteur du support :
36 mètres
Proprietaire du support :
Copropriété, syndic, sci
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
93 R DES TROIS FONTANOT
Code postal :
92000
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
1.30
Hauteur au sol :
34.10 mètres
Longitude :
2.2244400
Latitude :
48.8952800
Position :
02° 13' 28.00'' Est, 48° 53' 43.00'' Nord
Code INSEE :
92050
Departement :
Date implantation :
05/10/2012
Date de modification :
N.C.
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 323.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 73.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 230.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 73.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 230.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 323.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 73.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 230.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 323.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 230.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 323.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 73.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 73.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 230.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 323.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 73.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 230.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 323.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 230.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 323.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 73.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 230.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 323.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 73.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 230.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 323.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 73.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 230.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 323.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 73.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 73.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 230.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 323.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 73.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 230.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 323.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 70.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 210.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 320.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 70.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 210.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 320.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 70.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 210.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 320.00°