No Cartoradio du site :
858495
No support :
552450
Nature du support :
Bâtiment
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
32 mètres
Proprietaire du support :
Société privée sa
Lieu dit :
LES JACQUARDS
Adresse :
USINE JUSTIN BRIDOU
Code postal :
42520
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
24.30 mètres
Longitude :
4.6719400
Latitude :
45.3563900
Position :
04° 40' 19.00'' Est, 45° 21' 23.00'' Nord
Code INSEE :
42129
Departement :
Date implantation :
29/06/2012
Date de modification :
N.C.
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 315.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 50.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 50.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 190.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 315.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 190.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 50.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 190.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 315.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 190.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 315.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 50.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 50.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 190.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 315.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 50.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 190.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 315.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 190.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 315.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 50.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 50.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 190.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 315.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 50.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 190.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 315.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 190.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 315.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 50.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 50.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 190.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 315.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 30.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 225.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 225.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 30.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 225.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 30.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 30.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 225.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 320.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 220.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 50.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 220.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 50.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 320.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 320.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 220.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 50.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 320.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 220.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 50.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 220.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 50.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 320.00°