Antenne SFR à CREUTZWALD

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
797557
No support :
443272
Nature du support :
Pylône tubulaire

Systeme :
UMTS 2100
Reseau :
3G
Hauteur du support :
40 mètres
Proprietaire du support :
Commune, communauté de commune
Lieu dit :
N.C.

Adresse :
R DE LA MINE FORET DOMANIALE DE LA HOUVE
Code postal :
57150
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
1.30
Hauteur au sol :
33.70 mètres

Longitude :
6.6883300
Latitude :
49.2055600
Position :
06° 41' 18.00'' Est, 49° 12' 20.00'' Nord
Code INSEE :
57160

Departement :

Date implantation :
16/12/2011
Date de modification :
N.C.

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 




 Source Cartoradio - Données du 06/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 330.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 110.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 50.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 50.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 330.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 110.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 110.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 50.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 330.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 330.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 110.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 50.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 50.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 330.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 110.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 150.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 30.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 30.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 150.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 30.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 150.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 150.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 30.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 10.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 110.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 10.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 110.00°
 1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 110.00°
 1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 10.00°
 1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 10.00°
 1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 110.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 180.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 10.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 90.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 180.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 10.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 90.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 180.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 10.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 90.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 100.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 210.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 210.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 100.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 100.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 210.00°
aller en haut de la page