No Cartoradio du site :
76819
No support :
481926
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
34 mètres
Proprietaire du support :
France telecom
Lieu dit :
BOUDON
Adresse :
MAROU CHEM DES PEYROTS
Code postal :
31620
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-mode
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
25.20 mètres
Longitude :
1.4250000
Latitude :
43.7908300
Position :
01° 25' 30.00'' Est, 43° 47' 27.00'' Nord
Code INSEE :
31079
Departement :
Date implantation :
14/03/1997
Date de modification :
08/02/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 240.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 0.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 120.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 120.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 240.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 0.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 120.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 120.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 240.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 0.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 240.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 0.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 240.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 0.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 120.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 120.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 240.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 0.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 0.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 120.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 240.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 230.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 110.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 360.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 230.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 110.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 360.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 360.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 230.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 110.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 360.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 230.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 110.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 230.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 110.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 230.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 110.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 230.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 110.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 360.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 360.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 230.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 110.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 110.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 360.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 230.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 240.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 240.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 240.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 240.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 240.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 240.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 120.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 0.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 240.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 240.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 0.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 240.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 120.00°