Antenne SFR à BRUYERES SUR OISE

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
74919
No support :
465439
Nature du support :
Château d'eau - réservoir

Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
33 mètres
Proprietaire du support :
Commune, communauté de commune
Lieu dit :
N.C.

Adresse :
14 R DE BERNES
Code postal :
95820
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
23.50 mètres

Longitude :
2.3227800
Latitude :
49.1569400
Position :
02° 19' 22.00'' Est, 49° 09' 25.00'' Nord
Code INSEE :
95116

Departement :

Date implantation :
06/01/1997
Date de modification :
26/04/2013

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 




 Source Cartoradio - Données du 07/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 0.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 240.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 130.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 130.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 0.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 240.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 130.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 240.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 0.00°
 1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 0.00°
 1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 130.00°
 1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 240.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 240.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 0.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 130.00°
 1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 130.00°
 1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 240.00°
 1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 0.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 0.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 130.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 240.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 240.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 0.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 130.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 130.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 240.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 0.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 60.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 180.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 300.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 60.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 180.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 300.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 60.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 180.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 300.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 60.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 180.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 300.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 60.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 180.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 300.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 60.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 180.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 300.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 190.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 190.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 120.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 240.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 360.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 120.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 240.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 360.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 120.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 240.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 360.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 160.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 270.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 160.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 270.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 270.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 160.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 160.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 270.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 160.00°
 Sfr
 1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 270.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 270.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 160.00°
 Sfr
 2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 160.00°
 Sfr
 2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 270.00°
 Sfr
 2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 0.00°
aller en haut de la page