No Cartoradio du site :
747641
No support :
753468
Nature du support :
Immeuble
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
15 mètres
Proprietaire du support :
Copropriété, syndic, sci
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
AVE P LANGEVIN BÂTIMENT LE CRÊT D EAU
Code postal :
01200
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
1.40
Hauteur au sol :
13.00 mètres
Longitude :
5.8083300
Latitude :
46.1225000
Position :
05° 48' 30.00'' Est, 46° 07' 21.00'' Nord
Code INSEE :
1033
Departement :
Date implantation :
29/07/2011
Date de modification :
N.C.
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 0.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 70.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 140.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 140.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 0.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 70.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 0.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 70.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 140.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 0.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 70.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 140.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 0.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 70.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 140.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 20.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 140.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 260.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 20.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 140.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 260.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 20.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 140.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 260.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 20.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 140.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 260.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 20.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 140.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 260.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 20.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 140.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 260.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 20.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 140.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 260.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 20.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 140.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 260.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 140.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 260.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 20.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 230.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 330.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 330.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 230.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 330.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 230.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 330.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 230.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 330.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 230.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°