Antenne SFR à LES ABYMES

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
732192
No support :
443592
Nature du support :
Bâtiment

Systeme :
GSM 900/GSM 1800 (Radiotéléphonie 1ère génération et 2eme generation)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
53 mètres
Proprietaire du support :
Copropriété, syndic, sci
Lieu dit :
N.C.

Adresse :
BD DE BAIMBRIDGE
Code postal :
97139
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.60
Hauteur au sol :
47.80 mètres

Longitude :
-61.5233300
Latitude :
16.2502800
Position :
61° 31' 24.00'' Ouest, 16° 15' 01.00'' Nord
Code INSEE :
97101

Departement :
TOM

Date implantation :
29/04/2011
Date de modification :
N.C.

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 




 Source Cartoradio - Données du 06/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 1763.20 Mhz - 1773.00 Mhz - 330.00°
 1763.20 Mhz - 1773.00 Mhz - 80.00°
 1763.20 Mhz - 1773.00 Mhz - 240.00°
 1780.20 Mhz - 1784.80 Mhz - 210.00°
 1780.20 Mhz - 1784.80 Mhz - 330.00°
 1780.20 Mhz - 1784.80 Mhz - 90.00°
 1858.20 Mhz - 1868.00 Mhz - 240.00°
 1858.20 Mhz - 1868.00 Mhz - 330.00°
 1858.20 Mhz - 1868.00 Mhz - 80.00°
 1875.20 Mhz - 1879.80 Mhz - 330.00°
 1875.20 Mhz - 1879.80 Mhz - 90.00°
 1875.20 Mhz - 1879.80 Mhz - 210.00°
 1940.30 Mhz - 1945.30 Mhz - 80.00°
 1940.30 Mhz - 1945.30 Mhz - 330.00°
 1940.30 Mhz - 1945.30 Mhz - 240.00°
 2130.30 Mhz - 2135.30 Mhz - 80.00°
 2130.30 Mhz - 2135.30 Mhz - 330.00°
 2130.30 Mhz - 2135.30 Mhz - 240.00°
 890.00 Mhz - 915.00 Mhz - 90.00°
 890.00 Mhz - 915.00 Mhz - 200.00°
 890.00 Mhz - 915.00 Mhz - 350.00°
 935.00 Mhz - 960.00 Mhz - 350.00°
 935.00 Mhz - 960.00 Mhz - 90.00°
 935.00 Mhz - 960.00 Mhz - 200.00°
 1710.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 200.00°
 1710.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 350.00°
 1710.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 90.00°
 1805.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 90.00°
 1805.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 200.00°
 1805.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 350.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 90.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 90.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 350.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 90.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 90.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 350.00°
 1974.70 Mhz - 1979.70 Mhz - 210.00°
 1974.70 Mhz - 1979.70 Mhz - 90.00°
 1974.70 Mhz - 1979.70 Mhz - 330.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 90.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 90.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 350.00°
 2164.70 Mhz - 2169.70 Mhz - 330.00°
 2164.70 Mhz - 2169.70 Mhz - 210.00°
 2164.70 Mhz - 2169.70 Mhz - 90.00°
 Sfr
 904.60 Mhz - 914.80 Mhz - 240.00°
 Sfr
 904.60 Mhz - 914.80 Mhz - 330.00°
 Sfr
 904.60 Mhz - 914.80 Mhz - 80.00°
 Sfr
 949.50 Mhz - 959.80 Mhz - 80.00°
 Sfr
 949.60 Mhz - 959.80 Mhz - 240.00°
 Sfr
 949.60 Mhz - 959.80 Mhz - 330.00°
 Sfr
 1740.40 Mhz - 1745.00 Mhz - 330.00°
 Sfr
 1740.40 Mhz - 1745.00 Mhz - 90.00°
 Sfr
 1740.40 Mhz - 1745.00 Mhz - 210.00°
 Sfr
 1835.40 Mhz - 1840.00 Mhz - 90.00°
 Sfr
 1835.40 Mhz - 1840.00 Mhz - 210.00°
 Sfr
 1835.40 Mhz - 1840.00 Mhz - 330.00°
aller en haut de la page