No Cartoradio du site :
710857
No support :
797489
Nature du support :
Pylône tubulaire
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
23 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
BANNHOLZ
Adresse :
N.C.
Code postal :
57700
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
17.00 mètres
Longitude :
6.0744400
Latitude :
49.3363900
Position :
06° 04' 28.00'' Est, 49° 20' 11.00'' Nord
Code INSEE :
57306
Departement :
Date implantation :
11/02/2011
Date de modification :
28/06/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 30.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 90.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 180.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 90.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 180.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 30.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 30.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 90.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 180.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 30.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 90.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 180.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 90.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 180.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 30.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 30.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 90.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 180.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 30.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 90.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 180.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 30.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 90.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 180.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 30.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 90.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 180.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 120.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 190.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 50.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 190.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 50.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 120.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 190.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 50.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 120.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 120.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 190.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 50.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 190.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 50.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 120.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 120.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 190.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 50.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 120.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 190.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 50.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 40.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 140.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 40.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 140.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 140.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 40.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 40.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 140.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 40.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 140.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 140.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 40.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 40.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 140.00°