No Cartoradio du site :
65429
No support :
547578
Nature du support :
Château d'eau - réservoir
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
51 mètres
Proprietaire du support :
Syndicat des eaux, adduction
Lieu dit :
LA HAUTIÈRE
Adresse :
AV DU 11 NOVEMBRE
Code postal :
44250
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
48.30 mètres
Longitude :
-2.1569400
Latitude :
47.2294400
Position :
02° 09' 25.00'' Ouest, 47° 13' 46.00'' Nord
Code INSEE :
44154
Departement :
Date implantation :
04/08/1995
Date de modification :
28/06/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 175.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 60.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 300.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 175.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 60.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 300.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 175.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 60.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 300.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 175.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 60.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 300.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 175.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 60.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 300.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 175.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 60.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 300.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 350.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 175.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 350.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 175.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 175.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 350.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 350.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 175.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 60.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 300.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 175.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 175.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 60.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 300.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 60.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 300.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 175.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 60.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 300.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 175.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 300.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 175.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 60.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 270.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 150.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 30.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 30.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 270.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 150.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 150.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 30.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 270.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 270.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 150.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 30.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 30.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 270.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 150.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 240.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 240.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 240.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 240.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 120.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 240.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 0.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 240.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 240.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 0.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 120.00°