No Cartoradio du site :
64455
No support :
514503
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
48 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
LES MOULINS
Code postal :
85440
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
43.70 mètres
Longitude :
-1.6130600
Latitude :
46.4605600
Position :
01° 36' 47.00'' Ouest, 46° 27' 38.00'' Nord
Code INSEE :
85288
Departement :
Date implantation :
05/05/1995
Date de modification :
05/08/2011
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 220.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 100.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 340.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 340.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 220.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 100.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 100.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 220.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 340.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 100.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 220.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 340.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 220.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 340.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 100.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 100.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 220.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 340.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 100.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 220.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 340.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 220.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 340.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 100.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 100.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 220.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 340.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 180.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 300.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 60.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 60.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 180.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 300.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 300.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 60.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 180.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 180.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 300.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 60.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 140.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 10.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 260.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 260.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 140.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 10.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 260.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 140.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 10.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 140.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 10.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 260.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 260.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 140.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 10.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 260.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 140.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 10.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 140.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 10.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 260.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 260.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 140.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 10.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 10.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 260.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 140.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 140.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 10.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 260.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 260.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 140.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 10.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 30.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 270.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 150.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 150.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 30.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 270.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 270.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 150.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 30.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 30.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 270.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 150.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 150.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 30.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 270.00°
Depuis plusieurs jours beaucoup de soucis de connexion sur Talmont saint hilaire.
Mon iphone est sans arret en recherche de réseau.
Pourquoi ????
impossible d'appeler, d'etre joint, cela devient
difficile dans l'organisation.