Antenne SFR à ESCOIRE

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
62516
No support :
466802
Nature du support :
Pylône autostable

Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
45 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
LA GRATTADE

Adresse :
STATION TDF DE TRÉLISSAC-ESCOIRE
Code postal :
24420
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
31.50 mètres

Longitude :
0.8527800
Latitude :
45.2075000
Position :
00° 51' 10.00'' Est, 45° 12' 27.00'' Nord
Code INSEE :
24162

Departement :

Date implantation :
03/02/1995
Date de modification :
15/03/2013

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 


Commentaires recents :

 Commentaire de Eynaud posté le 2017-03-07 Antenne sfr ESCOIRE
Bonsoir, je suis sans aucune chaine television sur tnt depuis hier apres midi je reside sur 24750 trelissac et mon antenne est sur escoire merci de me reponde


 Source Cartoradio - Données du 07/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 25.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 325.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 250.00°
 1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 250.00°
 1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 25.00°
 1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 325.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 325.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 250.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 25.00°
 1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 25.00°
 1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 325.00°
 1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 250.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 250.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 25.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 325.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 325.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 250.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 25.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 25.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 325.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 250.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 0.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 240.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 0.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 240.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 0.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 240.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 0.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 240.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 0.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 240.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 0.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 240.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 260.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 130.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 10.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 10.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 260.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 130.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 260.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 130.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 10.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 260.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 130.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 10.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 130.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 10.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 260.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 30.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 260.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 260.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 30.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 30.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 260.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 260.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 30.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 260.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 30.00°
aller en haut de la page