No Cartoradio du site :
564145
No support :
438145
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
UMTS 2100
Reseau :
3G
Hauteur du support :
36 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
LA PIOTIÈRE
Adresse :
RUE PAUL GAUGUIN
Code postal :
42230
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
1.30
Hauteur au sol :
20.50 mètres
Longitude :
4.3233300
Latitude :
45.4255600
Position :
04° 19' 24.00'' Est, 45° 25' 32.00'' Nord
Code INSEE :
42189
Departement :
Date implantation :
06/02/2009
Date de modification :
01/03/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 350.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 210.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 280.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 350.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 210.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 280.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 350.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 210.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 280.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 350.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 210.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 280.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 350.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 210.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 280.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 350.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 210.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 280.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 350.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 210.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 280.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 350.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 210.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 280.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 350.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 210.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 280.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 180.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 270.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 0.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 0.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 180.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 270.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 270.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 0.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 180.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 180.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 270.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 0.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 270.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 180.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 30.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 30.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 270.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 180.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 180.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 30.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 270.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 270.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 180.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 30.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 270.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 180.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 30.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 270.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 180.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 30.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 180.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 30.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 270.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 350.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 280.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 200.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 200.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 350.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 280.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 280.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 200.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 350.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 350.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 280.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 200.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 200.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 350.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 280.00°