No Cartoradio du site :
55539
No support :
449570
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
47 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
LA ROSIERE
Adresse :
N.C.
Code postal :
38300
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
37.00 mètres
Longitude :
5.3066700
Latitude :
45.5919400
Position :
05° 18' 24.00'' Est, 45° 35' 31.00'' Nord
Code INSEE :
38348
Departement :
Date implantation :
05/03/1993
Date de modification :
17/08/2012
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 255.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 135.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 135.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 255.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 255.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 135.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 255.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 135.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 135.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 255.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 0.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 120.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 240.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 0.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 120.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 240.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 240.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 0.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 120.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 0.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 120.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 240.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 0.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 120.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 240.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 120.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 240.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 0.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 276.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 150.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 276.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 44.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 150.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 44.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 150.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 44.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 276.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 150.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 276.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 44.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 150.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 276.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 44.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 150.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 44.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 276.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 44.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 276.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 150.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 276.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 44.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 150.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 240.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 140.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 240.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 140.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 240.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 140.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 240.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 140.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 240.00°
Sfr
1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 140.00°
Sfr
1737.10 Mhz - 1758.10 Mhz - 240.00°
Sfr
1737.10 Mhz - 1758.10 Mhz - 140.00°
Sfr
1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 240.00°
Sfr
1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 140.00°
Sfr
1832.10 Mhz - 1853.10 Mhz - 240.00°
Sfr
1832.10 Mhz - 1853.10 Mhz - 140.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 140.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 140.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 140.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°