No Cartoradio du site :
54816
No support :
456748
Nature du support :
Pylône haubané
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
243 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
LA TELEVISION
Adresse :
KUTSCHENWEG EMETTEUR DE LUTTANGE BP3
Code postal :
57935
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
70.00 mètres
Longitude :
6.3150000
Latitude :
49.2758300
Position :
06° 18' 54.00'' Est, 49° 16' 33.00'' Nord
Code INSEE :
57426
Departement :
Date implantation :
08/01/1993
Date de modification :
13/06/2014
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 50.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 310.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 190.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 50.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 310.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 190.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 50.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 310.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 190.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 50.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 310.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 190.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 50.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 310.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 190.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 50.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 310.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 190.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 50.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 310.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 190.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 50.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 310.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 190.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 50.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 310.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 190.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 100.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 200.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 340.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 100.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 200.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 340.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 100.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 200.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 340.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 100.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 200.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 340.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 100.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 200.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 340.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 100.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 200.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 340.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 45.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 195.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 45.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 300.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 300.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 300.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 45.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 195.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 45.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 300.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 195.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 195.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 195.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 340.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 100.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 220.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 220.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 340.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 100.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 100.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 220.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 340.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 340.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 100.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 220.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 220.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 340.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 100.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 100.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 220.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 340.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 340.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 100.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 220.00°