Antenne SFR à FOULAYRONNES

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
441863
No support :
839041
Nature du support :
Pylône tubulaire

Systeme :
UMTS 2100
Reseau :
3G
Hauteur du support :
24 mètres
Proprietaire du support :
Sfr
Lieu dit :
MIQUEL

Adresse :
ALLÉE DE MIQUEL
Code postal :
47510
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
17.40 mètres

Longitude :
0.6361100
Latitude :
44.2408300
Position :
00° 38' 10.00'' Est, 44° 14' 27.00'' Nord
Code INSEE :
47100

Departement :

Date implantation :
16/03/2007
Date de modification :
20/12/2013

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 




 Source Cartoradio - Données du 07/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 100.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 220.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 340.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 100.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 220.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 340.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 100.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 220.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 340.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 100.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 220.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 340.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 100.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 220.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 340.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 100.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 220.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 340.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 140.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 260.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 20.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 260.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 20.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 140.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 20.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 260.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 20.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 140.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 140.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 260.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 140.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 260.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 20.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 20.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 140.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 260.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 260.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 20.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 140.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 210.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 100.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 330.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 330.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 210.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 100.00°
 Sfr
 1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 330.00°
 Sfr
 1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 210.00°
 Sfr
 1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 100.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 210.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 100.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 330.00°
 Sfr
 2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 330.00°
 Sfr
 2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 210.00°
 Sfr
 2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 100.00°
aller en haut de la page