Antenne SFR à CALAIS

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
436100
No support :
807313
Nature du support :
Bâtiment

Systeme :
UMTS 2100
Reseau :
3G
Hauteur du support :
51 mètres
Proprietaire du support :
Société privée sa
Lieu dit :
N.C.

Adresse :
R HENRI GUILLAUMET R MARCEL DORET CENTRALE DALKIA/ CHEMINÉE
Code postal :
62100
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
1.30
Hauteur au sol :
32.00 mètres

Longitude :
1.9036100
Latitude :
50.9502800
Position :
01° 54' 13.00'' Est, 50° 57' 01.00'' Nord
Code INSEE :
62193

Departement :

Date implantation :
02/02/2007
Date de modification :
18/11/2011

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 




 Source Cartoradio - Données du 06/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 0.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 130.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 260.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 0.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 130.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 260.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 130.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 260.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 0.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 0.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 130.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 260.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 0.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 130.00°
 2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 260.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 0.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 130.00°
 2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 260.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 60.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 230.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 320.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 320.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 60.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 230.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 230.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 320.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 60.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 60.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 230.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 320.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 320.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 60.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 230.00°
 2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 230.00°
 2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 320.00°
 2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 60.00°
 2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 60.00°
 2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 230.00°
 2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 320.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 240.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 240.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 240.00°
aller en haut de la page