No Cartoradio du site :
385875
No support :
514313
Nature du support :
Château d'eau - réservoir
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
34 mètres
Proprietaire du support :
Commune, communauté de commune
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
PL DE LA POSTE CHÂTEAU D'EAU
Code postal :
31650
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
14.50 mètres
Longitude :
1.5330600
Latitude :
43.5550000
Position :
01° 31' 59.00'' Est, 43° 33' 18.00'' Nord
Code INSEE :
31506
Departement :
Date implantation :
27/10/2005
Date de modification :
11/01/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 110.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 220.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 330.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 330.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 110.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 220.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 110.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 220.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 330.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 110.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 220.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 330.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 330.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 110.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 220.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 330.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 110.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 220.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 110.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 220.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 330.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 330.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 110.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 220.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 330.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 110.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 220.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 110.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 220.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 330.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 330.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 110.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 220.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 330.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 110.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 220.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 110.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 220.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 330.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 330.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 110.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 220.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 330.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 110.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 220.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 120.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 30.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 240.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 120.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 30.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 240.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 30.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 120.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 240.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 30.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 240.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 120.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 30.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 240.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 120.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 30.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 120.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 240.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 120.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 120.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 30.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 240.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 120.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 120.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 30.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 240.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 30.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 240.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 120.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 30.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 240.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 120.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 240.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 120.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 30.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 30.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 150.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 270.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 30.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 150.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 270.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 30.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 150.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 270.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 30.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 150.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 270.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 30.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 150.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 270.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 30.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 150.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 270.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 30.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 150.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 270.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 30.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 150.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 270.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 30.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 150.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 270.00°