No Cartoradio du site :
352978
No support :
657982
Nature du support :
Pylône tubulaire
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
42 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
LA LISSE
Adresse :
N.C.
Code postal :
50150
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-mode
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
36.00 mètres
Longitude :
-0.9369400
Latitude :
48.7336100
Position :
00° 56' 13.00'' Ouest, 48° 44' 01.00'' Nord
Code INSEE :
50625
Departement :
Date implantation :
03/09/2004
Date de modification :
21/03/2014
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 260.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 140.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 20.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 20.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 140.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 260.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 140.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 260.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 260.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 140.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 20.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 20.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 20.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 140.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 260.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 260.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 20.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 140.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 0.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 120.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 240.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 0.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 120.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 240.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 0.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 120.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 240.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 0.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 120.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 240.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 0.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 120.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 240.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 0.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 120.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 240.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 160.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 40.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 280.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 160.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 40.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 280.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 280.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 160.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 40.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 280.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 160.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 40.00°