No Cartoradio du site :
346359
No support :
630800
Nature du support :
Immeuble
Systeme :
UMTS 2100
Reseau :
3G
Hauteur du support :
22 mètres
Proprietaire du support :
Particulier
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
34 R JULIEN DOUILLARD
Code postal :
44400
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
1.90
Hauteur au sol :
17.00 mètres
Longitude :
-1.5441700
Latitude :
47.1841700
Position :
01° 32' 39.00'' Ouest, 47° 11' 03.00'' Nord
Code INSEE :
44143
Departement :
Date implantation :
18/06/2004
Date de modification :
N.C.
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 20.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 140.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 260.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 260.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 20.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 140.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 140.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 260.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 20.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 20.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 140.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 260.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 260.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 20.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 140.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 140.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 260.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 20.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 20.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 140.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 260.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 150.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 30.00°
811.00 Mhz - 821.00 Mhz - 270.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 270.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 150.00°
852.00 Mhz - 862.00 Mhz - 30.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 270.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 150.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 30.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 150.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 30.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 270.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 270.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 150.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 30.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 270.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 150.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 30.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 150.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 30.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 270.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 270.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 150.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 30.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 30.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 270.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 150.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 150.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 30.00°
2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 270.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 270.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 150.00°
2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 30.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 100.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 230.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 340.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 340.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 100.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 230.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 100.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 230.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 340.00°