Antenne SFR à VILLIERS SUR MARNE

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
328951
No support :
554980
Nature du support :
Immeuble

Systeme :
GSM 1800/GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération et 2eme generation)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
26 mètres
Proprietaire du support :
Société hlm
Lieu dit :
N.C.

Adresse :
2 AV HENRI DUNANT
Code postal :
94350
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau tri-bandes
Dimensions :
2.60
Hauteur au sol :
19.00 mètres

Longitude :
2.5402800
Latitude :
48.8238900
Position :
02° 32' 25.00'' Est, 48° 49' 26.00'' Nord
Code INSEE :
94079

Departement :

Date implantation :
03/11/2003
Date de modification :
10/02/2012

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 




 Source Cartoradio - Données du 06/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 100.00°
 791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 340.00°
 791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 220.00°
 832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 220.00°
 832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 100.00°
 832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 340.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 340.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 100.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 340.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 220.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 100.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 220.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 340.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 220.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 100.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 220.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 340.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 100.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 100.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 340.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 220.00°
 1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 100.00°
 1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 340.00°
 1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 220.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 220.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 100.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 340.00°
 1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 100.00°
 1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 340.00°
 1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 220.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 220.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 100.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 340.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 220.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 100.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 340.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 100.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 340.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 220.00°
 2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 220.00°
 2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 100.00°
 2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 340.00°
 2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 220.00°
 2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 100.00°
 2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 340.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 30.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 280.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 150.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 150.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 30.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 280.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 280.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 150.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 30.00°
 2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 30.00°
 2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 280.00°
 2515.00 Mhz - 2535.00 Mhz - 150.00°
 2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 150.00°
 2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 30.00°
 2635.00 Mhz - 2655.00 Mhz - 280.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 240.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 0.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 0.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 120.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 240.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 0.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 120.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 240.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 240.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 0.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 120.00°
 Sfr
 0.00 - 0.00 - 120.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 240.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 240.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
 Sfr
 1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 120.00°
 Sfr
 1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1710.10 Mhz - 1712.90 Mhz - 240.00°
 Sfr
 1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 240.00°
 Sfr
 1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 120.00°
 Sfr
 1805.10 Mhz - 1807.90 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 240.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 240.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 240.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°
aller en haut de la page