No Cartoradio du site :
209584
No support :
755665
Nature du support :
Immeuble
Systeme :
LTE 800
Reseau :
4G
Hauteur du support :
36 mètres
Proprietaire du support :
Société hlm
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
5 R PASSERON FOYER SONACOTRA
Code postal :
06000
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.00
Hauteur au sol :
31.00 mètres
Longitude :
7.2936100
Latitude :
43.7050000
Position :
07° 17' 37.00'' Est, 43° 42' 18.00'' Nord
Code INSEE :
6088
Departement :
Date implantation :
21/09/2001
Date de modification :
15/11/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 360.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 240.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 135.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 360.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 240.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 360.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 240.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 135.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 135.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 360.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 240.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 360.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 240.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 135.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 360.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 240.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 240.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 360.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 240.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 360.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 360.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 135.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 240.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 240.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 360.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 135.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 135.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 240.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 360.00°
Sfr
801.00 Mhz - 811.00 Mhz - 90.00°
Sfr
842.00 Mhz - 852.00 Mhz - 90.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 90.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 90.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 90.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 90.00°