No Cartoradio du site :
197332
No support :
452514
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
44 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
LE MONT ST CHRISTOPHE
Adresse :
BOIS BANAL
Code postal :
39260
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-mode
Dimensions :
2.40
Hauteur au sol :
23.00 mètres
Longitude :
5.7227800
Latitude :
46.4416700
Position :
05° 43' 22.00'' Est, 46° 26' 30.00'' Nord
Code INSEE :
39333
Departement :
Date implantation :
15/09/2000
Date de modification :
21/01/2011
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 170.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 345.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 260.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 260.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 170.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 345.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 345.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 260.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 170.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 170.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 345.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 260.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 260.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 170.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 345.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 165.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 250.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 165.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 340.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 340.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 250.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 340.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 250.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 165.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 250.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 165.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 340.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 165.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 340.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 340.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 250.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 165.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 250.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 250.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 165.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 250.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 165.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 340.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 340.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 340.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 250.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 165.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 250.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 165.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 340.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 300.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 180.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 300.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 180.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 180.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 300.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 300.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 180.00°