Antenne SFR à REVIN

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
192771
No support :
495069
Nature du support :
Pylône autostable

Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
29 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
MONT MALGRÉ TOUT

Adresse :
ROCHE DES MINTCH
Code postal :
08500
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
9.80 mètres

Longitude :
4.6513900
Latitude :
49.9402800
Position :
04° 39' 05.00'' Est, 49° 56' 25.00'' Nord
Code INSEE :
8363

Departement :

Date implantation :
21/04/2000
Date de modification :
15/04/2011

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 




 Source Cartoradio - Données du 07/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 270.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 0.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 190.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 190.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 270.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 0.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 0.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 190.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 270.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 270.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 0.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 190.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 190.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 270.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 0.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 180.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 270.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 10.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 10.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 180.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 270.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 270.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 10.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 180.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 180.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 270.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 10.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 190.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 270.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 10.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 10.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 190.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 270.00°
 1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 270.00°
 1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 10.00°
 1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 190.00°
 1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 190.00°
 1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 270.00°
 1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 10.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 180.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 280.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 280.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 180.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 280.00°
 Sfr
 1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 180.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 280.00°
 Sfr
 1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 180.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 280.00°
 Sfr
 2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 180.00°
aller en haut de la page