No Cartoradio du site :
113612
No support :
445143
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
30 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
HAUT DE LAS COMBAS
Adresse :
N.C.
Code postal :
63960
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
23.50 mètres
Longitude :
3.1758300
Latitude :
45.6644400
Position :
03° 10' 33.00'' Est, 45° 39' 52.00'' Nord
Code INSEE :
63455
Departement :
Date implantation :
26/11/1999
Date de modification :
04/02/2011
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 230.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 310.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 25.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 310.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 230.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 25.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 310.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 230.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 25.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 230.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 310.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 25.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 230.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 25.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 310.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 230.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 25.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 310.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 310.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 230.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 25.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 230.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 25.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 310.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 230.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 25.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 310.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 310.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 230.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 25.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 230.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 25.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 310.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 20.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 280.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 280.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 20.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 20.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 280.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 20.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 280.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 300.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 300.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 300.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 300.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 300.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 300.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 300.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 300.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 300.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 300.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 290.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 20.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 20.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 290.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 290.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 20.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 290.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 20.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 20.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 290.00°