No Cartoradio du site :
113285
No support :
804315
Nature du support :
Immeuble
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
52 mètres
Proprietaire du support :
Société hlm
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
16 ALLÉE DE LIBÉRATION
Code postal :
57100
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.00
Hauteur au sol :
45.60 mètres
Longitude :
6.1563900
Latitude :
49.3619400
Position :
06° 09' 23.00'' Est, 49° 21' 43.00'' Nord
Code INSEE :
57672
Departement :
Date implantation :
12/11/1999
Date de modification :
08/09/2006
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 270.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 60.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 180.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 270.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 60.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 180.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 270.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 60.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 180.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 180.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 270.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 60.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 180.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 180.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 180.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 270.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 60.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 180.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 270.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 60.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 270.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 60.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 180.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 180.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 270.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 60.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 180.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 270.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 60.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 120.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 240.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 0.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 0.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 120.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 240.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 0.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 120.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 240.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 120.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 240.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 0.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 0.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 120.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 240.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 0.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 120.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 240.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 120.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 240.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 0.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 240.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 0.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 120.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 240.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 240.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 240.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 240.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 240.00°