No Cartoradio du site :
108031
No support :
463538
Nature du support :
Château d'eau - réservoir
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
54 mètres
Proprietaire du support :
Commune, communauté de commune
Lieu dit :
LE RABOTIN
Adresse :
D.211 - CHÂTEAU D'EAU
Code postal :
53960
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
36.00 mètres
Longitude :
-0.6963900
Latitude :
48.0677800
Position :
00° 41' 47.00'' Ouest, 48° 04' 04.00'' Nord
Code INSEE :
53034
Departement :
Date implantation :
02/04/1999
Date de modification :
24/05/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 200.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 320.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 80.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 80.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 200.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 320.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 320.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 80.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 80.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 200.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 320.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 200.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 200.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 320.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 200.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 320.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 80.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 80.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 80.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 200.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 320.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 80.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 200.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 320.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 200.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 320.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 80.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 80.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 200.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 320.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 80.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 200.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 320.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 200.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 320.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 80.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 80.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 200.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 320.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 90.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 360.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 270.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 180.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 180.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 90.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 360.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 270.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 360.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 270.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 180.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 90.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 90.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 360.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 270.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 180.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 180.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 90.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 360.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 270.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 240.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 240.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 240.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 240.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 0.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 120.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 240.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 240.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 120.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 240.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 0.00°