No Cartoradio du site :
1041904
No support :
627786
Nature du support :
Château d'eau - réservoir
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
52 mètres
Proprietaire du support :
Commune, communauté de commune
Lieu dit :
LE BOCAGE
Adresse :
AV DU PRESIDENT DULIN LE FOUR A TUILES
Code postal :
17110
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
31.60 mètres
Longitude :
-0.9786100
Latitude :
45.5927800
Position :
00° 58' 43.00'' Ouest, 45° 35' 34.00'' Nord
Code INSEE :
17333
Departement :
Date implantation :
31/05/2013
Date de modification :
N.C.
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 310.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 70.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 160.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 70.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 160.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 310.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 310.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 70.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 160.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 310.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 70.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 160.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 70.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 160.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 310.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 70.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 160.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 310.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 310.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 70.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 160.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 310.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 70.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 160.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 310.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 70.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 160.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 310.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 70.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 160.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 310.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 70.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 160.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 310.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 70.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 160.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 310.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 70.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 160.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 160.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 310.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 70.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 310.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 70.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 160.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 80.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 190.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 330.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 80.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 190.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 330.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 80.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 190.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 330.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 80.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 190.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 330.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 80.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 190.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 330.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 80.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 190.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 330.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 200.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 320.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 80.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 80.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 200.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 320.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 320.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 80.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 200.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 200.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 320.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 80.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 320.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 80.00°
Sfr
1959.90 Mhz - 1964.90 Mhz - 200.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 320.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 80.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 200.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 200.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 320.00°
Sfr
2149.90 Mhz - 2154.90 Mhz - 80.00°