No Cartoradio du site :
80669
No support :
697824
Nature du support :
Immeuble
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
19 mètres
Proprietaire du support :
Société hlm
Lieu dit :
LE SOLEIL
Adresse :
14 BD DU 8 MAI 1945
Code postal :
42000
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.00
Hauteur au sol :
17.00 mètres
Longitude :
4.4016700
Latitude :
45.4508300
Position :
04° 24' 06.00'' Est, 45° 27' 03.00'' Nord
Code INSEE :
42218
Departement :
Date implantation :
11/07/1997
Date de modification :
11/06/2010
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 230.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 350.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 110.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 110.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 230.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 350.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 230.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 350.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 110.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 110.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 230.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 350.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 110.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 110.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 230.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 350.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 230.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 350.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 230.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 350.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 110.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 110.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 230.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 350.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 350.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 110.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 230.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 230.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 350.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 110.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 110.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 230.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 350.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 350.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 110.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 230.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 230.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 350.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 110.00°
Orange
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 45.00°
Orange
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 270.00°
Orange
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 150.00°
Orange
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 150.00°
Orange
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 45.00°
Orange
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 270.00°
Orange
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 270.00°
Orange
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 150.00°
Orange
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 45.00°
Orange
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 45.00°
Orange
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 270.00°
Orange
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 150.00°
Orange
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 150.00°
Orange
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 45.00°
Orange
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 270.00°